Teknoloji devlerinden biri olan Apple’ın rakiplerinin önüne geçmek için uyguladığı fiyat politikası ile son dönemde büyük bir başarıya imza atmış oldu. Bu yılın ilk üç ayında en çok satılan android telefonu Samsung Galaxy A51 olmuştu.. Peki, şimdide şu ana kadar kadar en çok satan telefonun ne olduğuna bakalım.
2020’nin ilk üç ayında en çok satan telefon ise iPhone 11 oldu!
Geçen yıl iPhone XR en çok satılan telefon olmuştu; şimdi ise yerini iPhone 11’e bıraktı. 2020 yılının ilk çeyreğinde apple iPhone 11’den toplam 19.5 milyon adet satış gerçekleştirerek tepeye oturdu. Apple’ın uygulamış olduğu fiyat politikasında fiyatı 50 dolar düşürmesi ve aynı zamanda çift kamera gibi farklılıklar sunması ile iPhone 11’in kısa sürede popüler bir cihaz oldu.
iPhone 11 Tüm Özellikleri
Gibi | |
İşletim Sistemi: | iOS 13 |
Uzunluk: | 150,9 mm |
Genişlik: | 75,7 mm |
Kalınlık: | 8,3 mm |
Ağırlık: | 194 gram |
Kasa: | Alüminyum çerçeve (7000 serisi), Ön/arka cam |
Tuşlar: | Sanal |
Renk Seçenekleri: | Siyah, Yeşil, Sarı, Mor, Kırmızı, Beyaz |
EKRAN | |
Ekran ölçüleri: | 6.1 inç, 90.3 cm2 |
Çözünürlük: | 828 x 1792 piksel (720p+), 19.5:9 oran |
Piksel yoğunluğu: | 326 ppi |
Ekran/Kasa oranı: | %79.0 |
Ekran tipi: | IPS LCD |
Ekran Koruması: | Çizilmeye dayanıklı cam, oleofobik kaplama |
KAMERA | |
Çözünürlük (arka): | 12MP + 12MP çift kamera |
Flaş: | Dörtlü, çift tonlu LED Flaş |
Özellikleri: | Faz algılamalı otofokus (PDAF), 12MP (f/1.8 diyafram, 26mm lens, 1/2.55 inç sensör, 1.4µm piksel, OIS), 12MP (f/2.4 diyafram, 13mm lens, ultra geniş açılı kamera), panorama, HDR |
Video Özellikler: | 2160p 24/30/60fps, 1080p 30/60/120/240fps, HDR, stereo ses kaydı |
Ön Kamera: | 12MP + TOF sensör (derinlik ölçer), HDR, 2160p 24/30/60fps, 1080p 30/60/120fps, EIS |
DONANIM | |
Yonga Seti: | Apple A13 (7 nm +) |
İşlemci (CPU): | |
Grafik İşlemcisi (GPU): | |
Sistem Belleği (RAM): | 4GB RAM |
Dahili Hafıza: | 64 GB / 128 GB / 256 GB |
Arttırılabilir Hafıza: | – |
BATARYA | |
Kapasite: | 3110 mAh, Li İyon |
Değiştirilebilir: | Hayır |
BAĞLANTI | |
Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE |
Kablosuz internet: | Wi Fi 802.11 abgn ac reklam, çift bant, etkin nokta |
Konum: | GPS, GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
USB: | 2.0 |
Diğer: | NFC, Face ID (yüz tanıma), Kablosuz şarj, Hızlı şarj 18W, IP68 sertifikası (2 metre tatlı suda 30 dakika dayanabiliyor), Apple Pay (ödeme sistemi), Dolby Atmos Stereo hoparlör |
ŞEBEKE | |
SIM: | nano SIM (tek ve çift) |
Teknoloji: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G Bantları: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bantları: | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
4G Bantları: | |
Hız: | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Yorum bırakın