Huawei’nin üst seviye telefonu olan P20 Pro ile Apple’ın son cihazı olan iPhone X’u karşılaştırdık. Sahip olduğu özellikler ile çok fazla dikakt çeken Huawei P20 Pro, kamerasıyla farkını göstermeyi başarıyor.
Leica‘dan imzasını alan üç adet kamerasıyla beğeni kazanan Huawei P20 Pro’da 40 megapiksel sensöre, 20 megapiksel monokrom sensör ve 8 megapiksel sensör ev sahipliği yapıyor. P20 Pro, 3 kat optik yakılaştırma ve 5 kat hibrit yakınlaştırma özelliğiyle gelirken, iPhone X‘da 2 kat optik yakınlaştırma yer alıyor. Yakınlaştırma özelliğine göre kıyaslarsak, P20 Pro, iPhone X’a karşa çok daha başarılı duruyor.
Düşük ışık şartlarında Huawei P20 Pro, iPhone X’dan daha az gren üretmekte. P20 Pro, 960 fps ağır çekim moduyla kutusundan çıkıyor. iPhone X‘da 960 fps süper ağır çekim özelliği ise yok. P20 Pro’nun ön kısmında 24 megapiksel bir kamera bulunuyor. iPhone X’da ise F/2.2 diyaframlı 7 megapiksel kamera yer almakta. Belirtelim ki her iki telefonda portre ışığı modu yer alıyor.
RAM performanslarına baktığımızda ise P20 Pro’da iPhone X‘dan daha büyük bir RAM yer alıyor. iPhone X’da parmak izi sensörü yer almazken, Huawei P20 Pro‘da parmak izi sensörü bulunuyor.
Huawei P20 Pro ve iPhone X, üst seviye olarak herkesin dikkatini çekiyor.
Huawei P20 Pro ve iPhone X, güçlü özellikleriyle fark yaratıyor
Huawei P20 Pro | iPhone X | |
İşletim sistemi | Android 8.1 (Oreo) | iOS 11 |
İşlemci | Kirin 970 (Sekiz çekirdek + micro core i7, 4 x Cortex A73 2.36 GHz + 4 x Cortex A53 1.8 GHz) | 64 bit mimariye sahip A11 Bionic çip Nöral sistem, Tümleşik M11 yardımcı hareket işlemcisi |
Bellek | 6 GB RAM -128 GB hafıza (microSD ile 256 GB’a kadar) | 3 GB RAM – 64 GB/256 GB dahili hafıza (hafıza artırılamıyor) |
Ekran | 2.240 x 1080 piksel çözünürlüklü 6,1 inç Super AMOLED ekran (408 ppi) | Super Retina HD ekran 5.8 inç (diyagonal) OLED Multi‑Touch tam ekran, HDR ekran 458 ppi yoğunlukta 2436 x 1125 piksel çözünürlük, 1.000.000:1 kontrast oranı (tipik), True Tone ekran, Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3), 3D Touch, 625 cd/m2 maksimum parlaklık (tipik) |
Kamera | 40 MP (1.8 diyafram) + 20 MP (1.6 diyafram) + 8 MP (2.4 diyafram), Leica optikler, 3x optik zoom, faz algılama ve lazer otofokus, çift tonlu LED flaş, 24 megapiksel ön kamera, otofokus, f/2.0, 1080p | 12 MP geniş açılı kamera ve 12 MP telefoto kamera, Geniş açı: ƒ/1.8 diyafram Telefoto: ƒ/2.4 diyafram, Optik yakınlaştırma; 10 kata kadar dijital yakınlaştırma, Portre modu Portre Işığı (beta) Çift optik görüntü stabilizasyonu, Altı bileşenli lens, Yavaş Senkron özelliğine sahip Dört LED’li True Tone Flash, Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı, 7 megapiksel ön kamera Portre modu Portre Işığı (beta), Animoji, Retina Flash ƒ/2.2 diyafram, TrueDepth kamera aracılığıyla yüz tanıma |
Bağlantılar | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift-bant, WiFi Direct, hotspot, NFC | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift-bant, hotspot, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NFC |
Pil | 4.000 mAh | 2.716 mAh |
Boyutlar | 155 x 73,9 x 7,8 mm | 143,6 x 70,9 x 7,7 mm |
Ağırlık | 180 gram | 174 gram |
Fiyat | 899 euro | 6.099 TL (64 GB), 6.899 TL (256 GB) |
Yorum bırakın